バドレックス #898
種族値
| HP | 100 | |
|---|---|---|
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 80 | |
| 合計 | 500 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | せいちょう | 変化 | - | - | 20 | |
| 基本 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
| 基本 | はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
| 基本 | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
| 8 | いのちのしずく | 変化 | - | - | 10 | |
| 16 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 24 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 32 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 40 | グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 40 | サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 48 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 56 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 64 | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 72 | いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 | |
| 80 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 88 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かふんだんご | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
| じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| グラスフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
| バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| ワイドフォース | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...