デカヌチャン #959
種族値
| HP | 85 | |
|---|---|---|
| こうげき | 75 | |
| ぼうぎょ | 77 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 105 | |
| すばやさ | 94 | |
| 合計 | 506 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) |
進化
→ (レベルアップ (Lv.24))
→ (レベルアップ (Lv.38))
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | デカハンマー | 物理 | 160 | 100 | 5 | |
| 基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 基本 | ようせいのかぜ | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 5 | つぶらなひとみ | 変化 | - | 100 | 30 | |
| 8 | メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| 11 | ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 14 | いわくだき | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
| 17 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 21 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
| 24 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 27 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
| 31 | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 35 | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 39 | ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | 10 | |
| 43 | おだてる | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 47 | はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
| 52 | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
| うちおとす | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 | 5 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
| アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
| イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
| ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| ハードプレス | 物理 | 0 | 100 | 10 | |
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 | |
| メタルクロー | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 |
図鑑説明文(準備中)
...