ハバタクカミ #987
種族値
| HP | 55 | |
|---|---|---|
| こうげき | 55 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 135 | |
| とくぼう | 135 | |
| すばやさ | 135 | |
| 合計 | 570 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | なし |
| 1/4 (0.25倍) | |
| 無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 基本 | うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
| 7 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 14 | くろいまなざし | 変化 | - | - | 5 | |
| 21 | おきみやげ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 28 | ねがいごと | 変化 | - | - | 10 | |
| 35 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 42 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 49 | マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 56 | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| 63 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 70 | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
| 77 | いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| 84 | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 | 15 | |
| 91 | ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
| あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
| いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
| うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
| うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
| てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
| アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 5 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 |
図鑑説明文(準備中)
...