スナノケガワ #989
種族値
| HP | 85 | |
|---|---|---|
| こうげき | 81 | |
| ぼうぎょ | 97 | |
| とくこう | 121 | |
| とくぼう | 85 | |
| すばやさ | 101 | |
| 合計 | 570 |
タイプ相性 (防御時)
| 4倍弱点 | なし |
|---|---|
| 2倍弱点 | |
| 半減 (0.5倍) | |
| 1/4 (0.25倍) | なし |
| 無効 (0倍) |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
| レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | |
| 基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 基本 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| 基本 | エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| 7 | スパーク | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 14 | じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 21 | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 28 | トライアタック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 35 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 42 | ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 49 | きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 56 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 63 | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 70 | ミラーコート | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| 77 | じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
| 84 | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 | 5 | |
| 91 | じばそうさ | 変化 | - | - | 20 |
わざマシンで覚える技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
| こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
| じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| じゅうでん | 変化 | - | - | 20 | |
| じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
| すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
| すなじごく | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| てっぺき | 変化 | - | - | 15 | |
| でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
| ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
| ねっさのだいち | 特殊 | 70 | 100 | 10 | |
| ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
| まきびし | 変化 | - | - | 20 | |
| まもる | 変化 | - | - | 10 | |
| みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
| エレキネット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
| エレキボール | 特殊 | - | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 100 | 10 | |
| ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 10まんばりき | 物理 | 95 | 95 | 10 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| にほんばれ | 変化 | - | - | 5 |
図鑑説明文(準備中)
...