テツノドクガ #994
種族値
HP | 80 | |
---|---|---|
こうげき | 70 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 140 | |
とくぼう | 110 | |
すばやさ | 110 | |
合計 | 570 |
タイプ相性 (防御時)
4倍弱点 | |
---|---|
2倍弱点 | |
半減 (0.5倍) | |
1/4 (0.25倍) | |
無効 (0倍) | なし |
進化
覚える技 (scarlet-violet)
レベルアップで覚える技
レベル | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | かぜおこし | 特殊 | 40 | 100 | 35 | |
基本 | ひのこ | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
基本 | ふきとばし | 変化 | - | - | 20 | |
基本 | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
7 | むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
14 | ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
21 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
28 | とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
35 | いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
42 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
49 | ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
56 | ほのおのまい | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
63 | きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
70 | あさのひざし | 変化 | - | - | 5 | |
77 | ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
84 | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
91 | オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
わざマシンで覚える技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
きんぞくおん | 変化 | - | 85 | 40 | |
こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とびかかる | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
アクロバット | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ニトロチャージ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
フレアドライブ | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
エレキフィールド | 変化 | - | - | 10 |
図鑑説明文(準備中)
...